
WEAR RINGS
ALL PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
GLASS FILLED NYLON WEAR RINGS .125 THICK UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 1.0 x .375 | $0.82 |
WB | 1.0 x .375 x .0625 | $2.10 |
WB | 1.0 x .50 | $2.00 |
WB | 1.0 x .50 x .0625 | $3.50 |
WB | 1.00 x .50 | $2.00 |
WB | 1.125 x .250 | $1.60 |
WB | 1.125 x .375 x .0625 | $1.52 |
WB | 1.125 x .50 x .059 | $1.85 |
WB | 1.125 x .50 x .0625 | $1.87 |
WB | 1.125 x .50 x .075 | $2.15 |
WB | 1.125 x .50 x .075 | $2.15 |
WB | 1.125 x .750 | $4.00 |
WB | 1.152 x .25 x .076 | $3.12 |
WB | 1.25 x 1.0 | $4.00 |
WB | 1.250 x .250 | $0.50 |
WB | 1.250 x .250 | $0.64 |
WB | 1.250 x .250 x .076 | $0.64 |
WB | 1.250 x .250 x .750 | $0.68 |
WB | 1.250 x .375 | $1.00 |
WB | 1.250 x .50 | $1.77 |
WB | 1.250 x .50 x .0625 | $2.42 |
WB | 1.250 x .750 | $1.90 |
WB | 1.375 x .250 | $0.79 |
WB | 1.375 x .50 | $1.40 |
WB | 1.375 x .50 x .0625 | $0.88 |
WB | 1.375 x .50 x 0.0625 | $0.76 |
WB | 1.375 x .750 | $4.00 |
WB | 1.50 x .125 | por |
WB | 1.50 x .165 x .126 | $2.54 |
WB | 1.50 x .1875 | $0.86 |
WB | 1.50 x .250 | $1.00 |
WB | 1.50 x .250 | $0.80 |
WB | 1.50 x .375 | $0.92 |
WB | 1.50 x .375 | $1.06 |
WB | 1.50 x .50 | $1.17 |
WB | 1.50 x .50 | $1.25 |
WB | 1.50 x .50 x .0625 | $1.67 |
WB | 1.50 x .625 | $1.01 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 1.50 x .750 | $1.17 |
WB | 1.50 x .750 | $1.00 |
WB | 1.50 x 1.00 | $1.14 |
WB | 1.52 x .750 x 0.085 | $10.50 |
WB | 1.620 x .810 x .060 | $0.88 |
WB | 1.625 x .250 | $0.60 |
WB | 1.625 x .375 | $1.00 |
WB | 1.625 x .50 x .0625 | $1.90 |
WB | 1.625 x .50 x .50 | $1.10 |
WB | 1.625 x .625 x .0625 | $4.35 |
WB | 1.625 x 1.0 | $1.10 |
WB | 1.625 x 1.0 x.0625 | $3.70 |
WB | 1.67 x .50 x .085 | $0.72 |
WB | 1.750 x .250 | $1.50 |
WB | 1.750 x .375 | $1.10 |
WB | 1.750 x .50 | $1.30 |
WB | 1.750 x .50 x .0625 | $3.83 |
WB | 1.750 x .750 | $1.03 |
WB | 1.750 x 1.00 | $0.98 |
WB | 1.750 x 1.50 | $3.94 |
WB | 1.875 x .50 | $1.00 |
WB | 1.875 x 1.0 x .0625 | $1.04 |
WB | 2.0 x .125 | por |
WB | 2.0 x .1875 x .100 | $1.20 |
WB | 2.0 x .250 | $2.00 |
WB | 2.0 x .250 x .093 | $0.95 |
WB | 2.0 x .250 x .098 | $1.18 |
WB | 2.0 x .250 x .93 | $0.91 |
WB | 2.0 x .350 | $0.86 |
WB | 2.0 x .375 | $0.93 |
WB | 2.0 x .375 | $1.05 |
WB | 2.0 x .50 | $0.88 |
WB | 2.0 x .50 | $1.40 |
WB | 2.0 x .50 x .0625 | $5.00 |
WB | 2.0 x .50 x .092/094 | $2.45 |
WB | 2.0 x .750 | $1.04 |
WB | 2.0 x 1.0 | $1.95 |
WB | 2.00 x .625 | $1.50 |
2.0625 x .375 | $2.32 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 2.125 x .750 | $1.25 |
WB | 2.125 x .750 x .0625 | $7.75 |
WB | 2.125 x 1.0 | $4.00 |
WB | 2.125 x 1.0 x .0625 | $1.76 |
WB | 2.207 x .625 x .1875 | $5.00 |
WB | 2.25 x .165 | $2.68 |
WB | 2.25 x .25 | $0.74 |
WB | 2.25 x .50 | $0.80 |
WB | 2.25 x .625 | $1.00 |
WB | 2.25 x 1.0 | $1.38 |
WB | 2.250 x .25 | $1.00 |
WB | 2.250 x .375 | $1.71 |
WB | 2.250 x .375 | $1.02 |
WB | 2.250 x .50 | $1.41 |
WB | 2.250 x .625 | $1.00 |
WB | 2.250 x .750 | $1.01 |
WB | 2.250 x .750 | $1.06 |
WB | 2.250 x .8750 | $2.00 |
WB | 2.250 x .88 x .130 | por |
WB | 2.250 x .970 x .062 | $12.50 |
WB | 2.250 x 1.0 | $2.02 |
WB | 2.250 x 1.250 | $10.00 |
WB | 2.250 x 1.50 | $5.00 |
WB | 2.27 x .625 x .1875 | $5.00 |
WB | 2.375 x .50 | $1.50 |
WB | 2.375 x 1.0 x .0625 | $4.90 |
WB | 2.375 x 1.0 x .1875 | $6.00 |
WB | 2.375 x 1.5 x .062 | $8.00 |
WB | 2.375 x 9.7 x 2.5mm | $2.50 |
WB | 2.5 x .3125 x .090 | $0.66 |
WB | 2.5 x .625 | $1.02 |
WB | 2.5 x .750 | $1.10 |
WB | 2.50 x .165 x .126 | $1.98 |
WB | 2.50 x .1875 | $0.53 |
WB | 2.50 x .1875 | $1.00 |
WB | 2.50 x .250 | $1.00 |
WB | 2.50 x .3125 | $1.24 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 2.50 x .50 | $0.80 |
WB | 2.50 x .50 | $1.45 |
WB | 2.50 x .50 x .0625 | $3.56 |
WB | 2.50 x .750 | $1.10 |
WB | 2.50 x 1.0 | $1.43 |
WB | 2.50 x 1.50 | $8.08 |
WB | 2.625 x .375 | $1.75 |
WB | 2.625 x .50 | $1.50 |
WB | 2.625 x 1.0 x .0625 | $3.48 |
WB | 2.625 x 1.235 x .062 | $8.96 |
WB | 2.50 x .375 | $0.90 |
WB | 2.50 x .375 | $1.34 |
WB | 2.625 x 1.50 x .062 | $2.50 |
WB | 2.70 x 1.5 x 2.5BS | $2.20 |
WB | 2.75 x .50 | $0.85 |
WB | 2.750 x .3125 | $1.01 |
WB | 2.750 x .375 | $1.20 |
WB | 2.750 x .375 | $1.25 |
WB | 2.750 x .50 | $1.43 |
WB | 2.750 x .625 | $1.03 |
WB | 2.750 x .750 | $1.25 |
WB | 2.750 x .750 | $1.36 |
WB | 2.750 x 1.0 | $1.94 |
WB | 2.750 x 1.0 | $1.49 |
WB | 2.750 x 1.250 | $5.25 |
WB | 2.750 x 1.50 | $3.69 |
WB | 2.750 x 1.75 | $4.50 |
WB | 2.750 x 2.0 | $9.49 |
WB | 2.875 x .875 | $1.05 |
WB | 3.0 x .125 | $1.00 |
WB | 3.0 x .156 x .127 Grooved | $1.00 |
WB | 3.0 x .250 | $0.90 |
WB | 3.0 x .250 | $1.10 |
WB | 3.0 x .3125 | $1.88 |
WB | 3.0 x .375 | $1.05 |
WB | 3.0 x .375 | $1.18 |
WB | 3.0 x .50 | $0.95 |
CODE | ||
WB | 3.0 x .50 | $9.38 |
WB | 3.0 x .50 | $1.45 |
WB | 3.0 x .50 x .1875 | $4.03 |
WB | 3.0 x .625 | $1.17 |
WB | 3.0 x .750 | $1.19 |
WB | 3.0 x .750 | $1.20 |
WB | 3.0 x 0.219 x .094 | $0.92 |
WB | 3.0 x 1.0 | $1.13 |
WB | 3.0 x 1.0 | $1.65 |
WB | 3.0 x 1.24 | $14.93 |
WB | 3.0 x 1.50 | $1.70 |
WB | 3.0 x 2.0 | $6.12 |
WB | 3.004 x 2.995 x .250 | por |
WB | 3.0625 x .625 x .1875 | $6.00 |
WB | 3.124 x 1.0 x .062 | $5.00 |
WB | 3.125 x .1875 | $7.70 |
WB | 3.125 x .235 x .062 | $10.00 |
WB | 3.125 x .375 | $1.20 |
WB | 3.125 x .47 x .062 | $10.00 |
WB | 3.125 x 1.0 x .1875 | $7.70 |
WB | 3.125 x 1.20 x .091 | $14.84 |
WB | 3.125 x 1.235 x .062 | $10.00 |
WB | 3.125 x 1.250 x .1875 | $9.50 |
WB | 3.125 x 1.250 x .1875 | $12.00 |
WB | 3.125 x 1.47 x .062 | $10.00 |
WB | 3.125 x 1.50 x .093 | $14.84 |
WB | 3.1875 x 1.50 x .093 | $15.00 |
WB | 3.2 x .375 x .098 | $2.00 |
WB | 3.2 x 1.50 x .100 | $18.48 |
WB | 3.20 x 1.50 x .100 | $18.48 |
WB | 3.250 x .250 | $1.01 |
WB | 3.250 x .3125 | $2.00 |
WB | 3.250 x .375 | $1.00 |
WB | 3.250 x .50 | $0.90 |
WB | 3.250 x .50 | $1.62 |
WB | 3.250 x .50 Bronze | $2.70 |
WB | 3.250 x .50 BS | $6.79 |
WB | 3.250 x .50 Grooved | $1.10 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 3.250 x .50 x .1875 | $2.00 |
WB | 3.250 x .625 | $1.19 |
WB | 3.250 x .625 | $1.25 |
WB | 3.250 x .625 x .1875 | $6.00 |
WB | 3.250 x .750 | $1.19 |
WB | 3.250 x .750 | $1.75 |
WB | 3.250 x .750 Grooved | $1.36 |
WB | 3.250 x 1.0 | $1.40 |
WB | 3.250 x 1.0 | $1.75 |
WB | 3.250 x 1.250 | $3.32 |
WB | 3.250 x 1.50 | $1.40 |
WB | 3.250 x 1.50 | $5.50 |
WB | 3.250 x 2.0 | $6.00 |
WB | 3.375 x 1.18 x .0625 | $6.00 |
WB | 3.375 x 1.48 x .0625 | $5.00 |
WB | 3.5 x .135 x .155 | $25.00 |
WB | 3.5 x .155 x .125 | $20.00 |
WB | 3.5 x 1.0 | $2.47 |
WB | 3.50 x .1875 | $6.00 |
WB | 3.50 x .375 | $1.80 |
WB | 3.50 x .375 | $1.03 |
WB | 3.50 x .50 | $0.90 |
WB | 3.50 x .50 | $1.59 |
WB | 3.50 x .50 Grooved | $1.10 |
WB | 3.50 x .50 x .1875 | $4.56 |
WB | 3.50 x .625 | $1.19 |
WB | 3.50 x .625 | $1.24 |
WB | 3.50 x .625 x .1875 | por |
WB | 3.50 x .750 | $1.20 |
WB | 3.50 x .875 | $1.50 |
WB | 3.50 x 1.0 x .1875 | $6.00 |
WB | 3.50 x 1.125 | $6.00 |
WB | 3.50 x 1.125 | $9.75 |
WB | 3.50 x 1.250 | $4.40 |
WB | 3.50 x 1.50 | $13.17 |
WB | 3.50 x 1.50 | $13.17 |
WB | 3.50 x 1.50 x .093 | $11.40 |
WB | 3.50 x 5.0 Grooved | $1.10 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 3.250 x .750 | $1.19 |
WB | 3.250 x .750 | $1.75 |
WB | 3.250 x .750 Grooved | $1.36 |
WB | 3.625 x 1.05 x .062 | $17.10 |
WB | 3.625 x 1.05 x .0625 | $11.79 |
WB | 3.625 x 1.250 x .1875 | $10.00 |
WB | 3.7 x 1.50 x .098/100 | $21.68 |
WB | 3.75 x 6mm x 4mm | por |
WB | 3.750 x .250 | $2.32 |
WB | 3.750 x .375 | $2.00 |
WB | 3.750 x .50 | $1.26 |
WB | 3.750 x .50 | $1.55 |
WB | 3.750 x .50 Black | $1.52 |
WB | 3.750 x .625 | $1.25 |
WB | 3.750 x .750 | $1.26 |
WB | 3.750 x .750 | $1.58 |
WB | 3.750 x 1.0 | $1.32 |
WB | 3.750 x 1.0 | $1.49 |
WB | 3.750 x 1.250 | $8.84 |
WB | 3.750 x 1.50 | $11.20 |
WB | 3.750 x 1.50 | $7.00 |
WB | 3.750 x 1.50 x .100 | $14.70 |
WB | 3.750 x 1.750 | $3.65 |
WB | 3.750 x 1.99 | $10.00 |
WB | 3.750 x 2.0 | $9.30 |
WB | 3.875 x .250 | $1.45 |
WB | 3.875 x .5625 | $5.50 |
WB | 3.875 x .5625 x .1875 | $20.00 |
WB | 3.875 x 1.0 | $3.60 |
WB | 3.875 x 1.0 x .0625 | $18.00 |
WB | 3.875 x 1.750 x .1875 | $15.00 |
WB | 3.875 x 2.5625 x .1875 | $20.00 |
WB | 4.0 x .250 | $1.45 |
WB | 4.0 x .375 | $1.39 |
WB | 4.0 x .375 Step Cut | por |
WB | 4.0 x .375 x .092 | $4.20 |
WB | 4.0 x .50 | $1.47 |
WB | 4.0 x .50 BR | $7.00 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 4.0 x .50 BR BS | $16.00 |
WB | 4.0 x .50 BR BS | $5.50 |
WB | 4.0 x .50 x .1875 | $4.50 |
WB | 4.0 x .625 | $1.30 |
WB | 4.0 x .75 | $1.50 |
WB | 4.0 x 1.0 | $1.71 |
WB | 4.0 x 1.0 Grooved | $2.90 |
WB | 4.0 x 1.0 x .1875 | $5.60 |
WB | 4.0 x 1.235 | $8.48 |
WB | 4.0 x 1.375 x .1875 | $7.00 |
WB | 4.0 x 1.485 | $9.99 |
WB | 4.0 x 1.5 BR BS | $20.00 |
WB | 4.0 x 1.50 | $8.40 |
WB | 4.0 x 2.0 | $11.57 |
WB | 4.0 x 2.50 | $20.00 |
WB | 4.0 x 2.747 | $30.00 |
WB | 4.0 x 4.0 | $13.50 |
WB | 4.0 x 4.2 x 1.5 x .100 | $16.20 |
WB | 4.00 x .165 x .125 | $1.50 |
WB | 4.125 x .375 | $1.55 |
WB | 4.125 x .50 | $1.50 |
WB | 4.125 x 1.0 x .1875 | $3.90 |
WB | 4.125 x 1.0 x .1875 | $11.44 |
WB | 4.15 x 1.5 x .090 | $14.70 |
WB | 4.1875 x .750 x .098 | $11.80 |
WB | 4.20 x 1.0 x .098 | $2.00 |
WB | 4.20 x 15mm x 2.5mm BR | $6.50 |
WB | 4.250 x .165 x .126 | $1.50 |
WB | 4.250 x .236 x 4mm | $8.46 |
WB | 4.250 x .250 | $2.75 |
WB | 4.250 x .3125 | $1.25 |
WB | 4.250 x .3875 | $1.43 |
WB | 4.250 x .50 | $0.98 |
WB | 4.250 x .50 | $1.08 |
WB | 4.250 x .50 Grooved | $1.10 |
WB | 4.250 x .50 Grooved | $1.50 |
WB | 4.250 x .625 | $1.29 |
WB | 4.250 x .625 | $1.40 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 4.250 x .750 | $1.30 |
WB | 4.250 x .750 | $1.55 |
WB | 4.250 x .750 Grooved | $2.00 |
WB | 4.250 x .750 Grooved | $2.27 |
WB | 4.250 x .750 x .1875 | $9.00 |
WB | 4.250 x .875 | $4.50 |
WB | 4.250 x 1.0 | $1.73 |
WB | 4.250 x 1.0 | $2.25 |
WB | 4.250 x 1.00 x .1875 | $9.00 |
WB | 4.250 x 1.250 | $7.22 |
WB | 4.250 x 1.50 | $5.00 |
WB | 4.250 x 1.50 | $9.58 |
WB | 4.250 x 1.750 | $9.13 |
WB | 4.250 x 2.0 | $10.65 |
WB | 4.250 x 2.485 | $13.66 |
WB | 4.250 x 3.50 | $15.04 |
WB | 4.30 x .236 x .162 | $34.00 |
WB | 4.375 x .50 | $2.38 |
WB | 4.375 x 1.250 x .1875 | $18.00 |
WB | 4.375 x 1.750 x .1875 | $20.00 |
WB | 4.38 x 3.875 x .1875 | $30.00 |
WB | 4.41 x .50 | $8.00 |
WB | 4.41 x 1.0 | $8.00 |
WB | 4.5 x .312 | $1.19 |
WB | 4.5 x .5 Scarf | $1.10 |
WB | 4.5 x .50 | $1.45 |
WB | 4.5 x .50 Grooved | $1.47 |
WB | 4.5 x .50 x .1875 | $9.39 |
WB | 4.5 x 1.0 x .1875 | $5.76 |
WB | 4.5 x 1.250 | $7.22 |
WB | 4.5 x 1.485 | $7.31 |
WB | 4.5 x 1.5 | $7.46 |
WB | 4.5 x 1.5 x .125BR | $15.50 |
WB | 4.5 x 1.75 | $6.39 |
WB | 4.5 x 1.86 CAT | por |
WB | 4.50 x .9375 | $3.56 |
WB | 4.50 x .375 | $1.46 |
WB | 4.50 x .375 | $1.75 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 4.50 x .50 | $0.90 |
WB | 4.50 x .50 Grooved | $1.20 |
WB | 4.50 x .50 x .1875 | por |
WB | 4.50 x .625 | $1.29 |
WB | 4.50 x .625 | $1.66 |
WB | 4.50 x .750 | $1.30 |
WB | 4.50 x .750 | $1.90 |
WB | 4.50 x .750 x .1875 | $4.25 |
WB | 4.50 x .875 | $3.00 |
WB | 4.50 x .875 | $4.00 |
WB | 4.50 x .9375 | $3.56 |
WB | 4.50 x 1.0 | $1.73 |
WB | 4.50 x 1.0 x .1875 | $12.99 |
WB | 4.50 x 1.250 | $7.22 |
WB | 4.50 x 1.485 | $7.50 |
WB | 4.50 x 2.0 | $18.00 |
WB | 4.50 x 2.250 | $18.00 |
WB | 4.50 x 3.50 | $18.00 |
WB | 4.625 x .50 | $2.52 |
WB | 4.625 x .50 | $1.90 |
WB | 4.70 x .50 | $1.00 |
WB | 4.750 x .50 | $0.98 |
WB | 4.750 x .50 | $1.84 |
WB | 4.750 x .750 | $1.50 |
WB | 4.750 x .750 | $1.90 |
WB | 4.750 x 1.0 | $2.55 |
WB | 4.750 x 1.250 | $5.46 |
WB | 4.750 x 1.50 | $5.25 |
WB | 4.750 x 1.50 | $7.53 |
WB | 4.750 x 1.95 x .100 | por |
WB | 4.750 x 2.00 | $11.50 |
WB | 4.750 x 2.625 | $40.00 |
WB | 4.750 x 2.625 | $40.00 |
WB | 4.750 x 3.47 | $25.00 |
WB | 4.750 x 3.47 | $25.00 |
WB | 4.875 x 1.50 x .1875 | $20.00 |
WB | 5.0 x 1.107/115 x 124/12 | $16.77 |
WB | 5.00 x .125 Grooved | por |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 5.00 x .250 | $2.00 |
WB | 5.00 x .3125 | $2.05 |
WB | 5.00 x .375 | $2.25 |
WB | 5.00 x .500 | $1.79 |
WB | 5.00 x .500 Grooved | $2.50 |
WB | 5.00 x .500 x .09375 | $3.80 |
WB | 5.00 x .500 x .1875 | $9.90 |
WB | 5.00 x .625 | $2.05 |
WB | 5.00 x .750 | $2.00 |
WB | 5.00 x .750 x .1875 | $12.27 |
WB | 5.00 x .8750 | $2.18 |
WB | 5.00 x 1.00 | $1.52 |
WB | 5.00 x 1.00 x .1875 | $11.35 |
WB | 5.00 x 1.125 | $10.00 |
WB | 5.00 x 1.250 | $8.00 |
WB | 5.00 x 1.485 | $10.00 |
WB | 5.00 x 1.50 | $5.25 |
WB | 5.00 x 1.50 x .1875 | $7.50 |
WB | 5.00 x 1.55 4J3420 | $6.25 |
WB | 5.00 x 1.750 | $9.03 |
WB | 5.00 x 2.00 | $11.50 |
WB | 5.00 x 6mm x 4mm | $10.60 |
WB | 5.00 x 6mm x 4mm BR BS | $10.50 |
WB | 5.125 x .50 | $1.27 |
WB | 5.125 x .50 | $4.00 |
WB | 5.125 x .750 | $4.10 |
WB | 5.125 x .750 x .1875 | $10.00 |
WB | 5.125 x 1.0 | $2.70 |
WB | 5.125 x 1.0 x.0625 | $10.00 |
WB | 5.20 x .500 | $1.00 |
WB | 5.200 x 15mm x 2.5mm BR | $7.62 |
WB | 5.250 x .20 | $11.50 |
WB | 5.250 x .250 | $2.82 |
WB | 5.250 x .3125 | $2.59 |
WB | 5.250 x .3125 Grooved | $12.00 |
WB | 5.250 x .375 Grooved | $1.65 |
WB | 5.250 x .3750 | $1.57 |
WB | 5.250 x .50 | $1.80 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 5.250 x .50 | $3.46 |
WB | 5.250 x .50 BR BS | $10.00 |
WB | 5.250 x .50 Grooved | $1.50 |
WB | 5.250 x .50 x .1875 ORTKOT | $8.18 |
WB | 5.250 x .625 | $1.16 |
WB | 5.250 x .750 | $2.10 |
WB | 5.250 x .750 Grooved | $2.25 |
WB | 5.250 x .750 x .1875 ORKOT | $10.90 |
WB | 5.250 x .750 x .506 | por |
WB | 5.250 x 1.0 | $2.00 |
WB | 5.250 x 1.25 | $4.72 |
WB | 5.250 x 1.485 x (9J7978) | $6.52 |
WB | 5.250 x 1.50 | $6.70 |
WB | 5.250 x 2.250 | $10.00 |
WB | 5.250 x 2.750 | $40.00 |
WB | 5.250 x 4.0 | $28.74 |
WB | 5.250 x 9.7mm x 2.5mm 5-506 | $7.10 |
WB | 5.30 x 1.00 | $2.00 |
WB | 5.3750 x .500 | $2.00 |
WB | 5.3750 x .750 x .1875 | $7.70 |
WB | 5.3750 x 1.00 x .1875 | $11.00 |
WB | 5.3750 x 2.3750 x .1875 | $20.00 |
WB | 5.50 x .250 | $2.00 |
WB | 5.50 x .375 | $1.35 |
WB | 5.50 x .50 | $1.60 |
WB | 5.50 x .50 Grooved | $1.18 |
WB | 5.50 x .50 x .125 Bronze | $4.20 |
WB | 5.50 x .50 x .1875 | $8.00 |
WB | 5.50 x .50 x .250 | $12.50 |
WB | 5.50 x .625 | $1.37 |
WB | 5.50 x .750 | $2.00 |
WB | 5.50 x .750 Grooved | $1.76 |
WB | 5.50 x .750 x .1875 | $11.73 |
WB | 5.50 x .750 x .506 | $16.00 |
WB | 5.50 x .8750 x .1875 | $8.40 |
WB | 5.50 x 1.0 | $2.11 |
WB | 5.50 x 1.0 x .1875 | $10.30 |
WB | 5.50 x 1.250 | $8.00 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 5.50 x 1.250 x .1875 | $11.05 |
WB | 5.50 x 1.360 | $9.00 |
WB | 5.50 x 1.50 | $7.00 |
WB | 5.50 x 1.50 x .100 | $5.00 |
WB | 5.50 x 1.615 | $15.00 |
WB | 5.50 x 1.73 x .1875 | $16.90 |
WB | 5.50 x 2.23 | $25.00 |
WB | 5.5625 x 1.00 | $24.50 |
WB | 5.685 x .850 x .090 | $44.00 |
WB | 5.750 x .750 x .1875 | por |
WB | 5.750 x .3750 | $4.00 |
WB | 5.750 x .500 | $1.95 |
WB | 5.750 x .625 | $2.70 |
WB | 5.750 x .750 | $1.50 |
WB | 5.750 x 1.00 | $1.95 |
WB | 5.750 x 1.00 x .1875 | $11.00 |
WB | 5.750 x 1.250 | $20.00 |
WB | 5.750 x 1.50 | $8.00 |
WB | 5.750 x 1.50 BR BS | $29.00 |
WB | 5.750 x 1.50 BR | $20.00 |
WB | 5.750 x 2.00 | $10.64 |
WB | 5.750 x 2.36 | $14.95 |
WB | 5.750 x 3.937 | $33.89 |
WB | 5.750 x 4.00 | $31.78 |
WB | 6.0 x .50 | $8.50 |
WB | 6.0 x 1.0 | $2.64 |
WB | 6.0 x 1.250 | $6.82 |
WB | 6.0 x 1.250 x .1875 | $11.93 |
WB | 6.0 x 1.50 x .1875 | $16.00 |
WB | 6.00 x .3750 | $1.80 |
WB | 6.00 x .50 x .125 BR BS | $10.50 |
WB | 6.00 x .500 | $2.00 |
WB | 6.00 x .500 x .092 | $9.50 |
WB | 6.00 x .500 x .1875 | $7.06 |
WB | 6.00 x .625 x .1875 | $6.69 |
WB | 6.00 x .6250 | $2.00 |
WB | 6.00 x .750 | $2.03 |
WB | 6.00 x .8750 | $6.06 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 6.00 x 1.00 x .1875 | $17.00 |
WB | 6.00 x 1.325 | $6.75 |
WB | 6.00 x 1.485 9J5860 | $5.48 |
WB | 6.00 x 1.750 | $13.16 |
WB | 6.00 x 2.00 | $18.00 |
WB | 6.00 x 2.50 | $50.00 |
WB | 6.00 x 2.74 x .1875 | $20.00 |
WB | 6.00 x 2.750 | $30.00 |
WB | 6.00 x 2.86 | $25.00 |
WB | 6.00 x 9.70mm x 2.5mm | $13.50 |
WB | 6.028 x .500 x .125 | $12.00 |
WB | 6.125 x .750 x .1875 | $10.40 |
WB | 6.125 x .8750 x .1875 | $18.00 |
WB | 6.125 x 1.00x x .1875 | $17.00 |
WB | 6.2 x .50 | $1.25 |
WB | 6.20 x 3.00 x .100 | $45.74 |
WB | 6.25 x .750 Grooved | por |
WB | 6.250 x .375 | $6.80 |
WB | 6.250 x .500 | $2.00 |
WB | 6.250 x .500 Grooved | $2.20 |
WB | 6.250 x .500 x .1875 | $7.06 |
WB | 6.250 x .625 | $1.65 |
WB | 6.250 x .750 | $2.00 |
WB | 6.250 x 1.0 | $3.16 |
WB | 6.250 x 1.0 Grooved | $9.89 |
WB | 6.250 x 1.250 BR | $50.00 |
WB | 6.250 x 1.500 | $5.83 |
WB | 6.250 x 1.73 | $11.00 |
WB | 6.250 x 2.00 | $10.86 |
WB | 6.250 x 2.625 | $10.00 |
WB | 6.270 x 1.00 | $2.47 |
WB | 6.375 x .750 x .1875 | $12.00 |
WB | 6.375 x 1.00 x .1875 | $13.30 |
WB | 6.375 x 1.250 | $7.50 |
WB | 6.375 x 2.795 x .125 | $25.00 |
WB | 6.5 x .50 x .1875 | $5.76 |
WB | 6.50 x .375 | $6.50 |
WB | 6.50 x .375 x .125 BR | $6.48 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 6.50 x .50 | $2.15 |
WB | 6.50 x .50 Grooved | $1.65 |
WB | 6.50 x .50 x .098 | $15.68 |
WB | 6.50 x .625 | $2.02 |
WB | 6.50 x .750 | $1.81 |
WB | 6.50 x .750 x .1875 | $12.92 |
WB | 6.50 x .750 x 4-506 | $20.00 |
WB | 6.50 x 1.0 x .1875 | $22.28 |
WB | 6.50 x 1.00 | $2.89 |
WB | 6.50 x 1.365 (3J9027) | $6.22 |
WB | 6.50 x 1.50 | $7.73 |
WB | 6.50 x 1.50 x .1875 | $16.00 |
WB | 6.50 x 1.73 | $11.00 |
WB | 6.50 x 1.98 | $12.00 |
WB | 6.50 x 15mm x 2.5mm | $7.62 |
WB | 6.50 x 2.0 | $17.00 |
WB | 6.50 x 2.74 | $18.00 |
WB | 6.50 x 25mm x 2.5 BS | $15.75 |
WB | 6.50 x 3.48 x .125 | $21.28 |
WB | 6.50 x 3.48 x .250 | $25.00 |
WB | 6.500 x .750 x 4-Grooved | $2.00 |
WB | 6.7 x .500 | $1.06 |
WB | 6.750 x .500 | por |
WB | 6.750 x .625 | $1.52 |
WB | 6.750 x .750 | $1.75 |
WB | 6.785 x 2.00 | $13.00 |
WB | 7.00 x .125 Brass | $15.00 |
WB | 7.00 x .3750 | $6.38 |
WB | 7.00 x .500 | $1.60 |
WB | 7.00 x .500 x .1875 | $12.00 |
WB | 7.00 x .625 | $2.00 |
WB | 7.00 x .625 x .1875 | $15.00 |
WB | 7.00 x .750 | $2.55 |
WB | 7.00 x .750 x .1875 | $11.00 |
WB | 7.00 x .750-506 | por |
WB | 7.00 x 1.00 | $3.91 |
WB | 7.00 x 1.00 x .1875 | $12.00 |
WB | 7.00 x 1.250 x .1875 | $12.00 |
WB | 7.00 x 1.255 | $8.25 |
CODE | OD X WIDTH X THICKNESS | PRICE |
WB | 7.00 x 1.50 | $5.90 |
WB | 7.00 x 1.50 x .1875 | $12.50 |
WB | 7.00 x 15mm x 2.5mm BR | $9.00 |
WB | 7.00 x 2.00 | $16.50 |
WB | 7.00 x 2.00 x .1875 | $25.00 |
WB | 7.00 x 2.3750 | $20.47 |
WB | 7.00 x 3.12 | $25.00 |
WB | 7.00 x 3.49 4T6931 | por |
WB | 7.125 x .3125 | $1.00 |
WB | 7.125 x .8750 x .1875 | $16.46 |
WB | 7.125 x 1.00 x .1875 | $13.29 |
WB | 7.250 x .20 | $20.00 |
WB | 7.250 x .500 | $3.00 |
WB | 7.250 x .500 BS | $18.10 |
